2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:考研初試已經結束,接下來考生們開始密切關注考研分數線。34所自主劃線院校分數線也是大家關注的焦點,想要了解到目標院??佳袕驮嚪謹稻€相關信息考生們看過來,小編整理“MEM34所自主劃線院校:山東大學MEM歷年考研分數線與國家線對比“內容,希望能給各位考生提供幫助!
34所院校-山東地區 | 年份 | 學科/門類 | 總分 | 英語 | 政治 | 專業課一 | 專業課二 |
山東大學-工程管理 | 2020 | [1256]工程管理 | 180 | 50 | 50 | 100 | 100 |
2019 | [1256]工程管理 | 165 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
2018 | [1256]工程管理 | 165 | 50 | 50 | 100 | 100 |
2018-2020工程管理考研國家線 | |||||||
A區 | B區 | ||||||
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
2020年 | 工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 |
2019年 | 工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
2018年 | 工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 |
以上就是小編整理的“MEM34所自主劃線院校:山東大學MEM歷年考研分數線與國家線對比”的內容,希望能給考生提供幫助~更多資訊,持續關注MBA備考網!