2025MBA報考測評申請中......
說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
導讀:2022考研國家線已公布,近日34所自主劃線院校復試分數線正在陸續公布,接下來各院??佳袕驮嚪謹稻€成為考生重點關注,按照往年安排,院??佳袕驮嚪謹稻€將會在3月份陸續公布,小編整理了“2022管理類聯考(MBA MPA MEM MPAcc MLIS MAud MTA)34所自主劃線院校分數線:哈爾濱工業大學2022考研復試分數線”的內容,廣大考生關注一下~
2022考研國家線已公布,近日34所自主劃線院校復試分數線正在陸續公布,接下來各院??佳袕驮嚪謹稻€成為考生重點關注,按照往年安排,院??佳袕驮嚪謹稻€將會在3月份陸續公布,小編整理了“2022管理類聯考(MBA/MPA/MEM/MPAcc/MLIS/MAud/MTA)34所自主劃線院校分數線:哈爾濱工業大學2022考研復試分數線”的內容,廣大考生關注一下~
代碼及名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 |
業務 課二 |
||
學術學位 |
[01]哲學 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
[02]經濟學 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[03]法學 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0502]外國語言文學 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[07]理學 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
[08]工學1(不含工學2中的學科) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[08]工學2([0801]力學、[0807]動力工程及工程熱物理、[0824]船舶與海洋工程、[0825]航空宇航科學與技術) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[12]管理學 | 353 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[1305]設計學(數字媒體藝術方向) | 361 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
專業學位 |
[0252]應用統計碩士 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
[0352]社會工作 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
[0551]翻譯碩士 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
[0851]建筑學、[0853]城市規劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業領域和航空航天工程專業領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環境、[0858]能源動力(電氣工程專業領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[0855]機械(空天力學專業領域、航空航天工程專業領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業領域) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
[1252]公共管理、[1253]會計碩士、[1256]工程管理、[0251]金融碩士 | 國家A類線(含單科線) | ||||||
[1251]工商管理 | 由招生學院另行公布 | ||||||
強軍計劃 | 工學國家A類線(含單科線) | ||||||
少數民族高層次人才骨干計劃、退役大學生士兵計劃 | 在相應學科普通復試資格線總分基礎上降低40分,單科不限分 |
(1)學校復試基本線是我校的最低復試分數要求,各學科應在學校復試基本線的基礎上,根據生源的實際情況確定本學科的復試資格線。
原文標題:哈爾濱工業大學 2022年碩士研究生招生考試復試基本線
原文鏈接:http://yzb.hit.edu.cn/2022/0312/c8822a269676/page.htm
以上就是小編為大家整理“2022管理類聯考(MBA/MPA/MEM/MPAcc/MLIS/MAud/MTA)34所自主劃線院校分數線:哈爾濱工業大學2022考研復試分數線”的全部內容,想了解更多相關內容,請持續關注本網站。